Reyhan,yemeklerde ve salatalarda kullanılan tat veren bir ottur.
Besin Değerleri | 100 Gramında |
---|---|
Yağ (gr) | 0,64 |
Karbonhidrat (gr) | 2,65 |
Protein (gr) | 3,15 |
Enerji (kcal) | 23,00 |
Reyhan,yemeklerde ve salatalarda kullanılan tat veren bir ottur.
Besin Değerleri | 100 Gramında |
---|---|
Yağ (gr) | 0,64 |
Karbonhidrat (gr) | 2,65 |
Protein (gr) | 3,15 |
Enerji (kcal) | 23,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.