Mantar, protein, potasyum, fosfor, demir, folik asit ve lif açısından zengin bir besindir.
Besin Değerleri | 100 Gramında |
---|---|
Yağ (gr) | 0,13 |
Karbonhidrat (gr) | 4,40 |
Protein (gr) | 2,70 |
Enerji (kcal) | 28,00 |
Mantar, protein, potasyum, fosfor, demir, folik asit ve lif açısından zengin bir besindir.
Besin Değerleri | 100 Gramında |
---|---|
Yağ (gr) | 0,13 |
Karbonhidrat (gr) | 4,40 |
Protein (gr) | 2,70 |
Enerji (kcal) | 28,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.